|
MotoGP crosier |
MotoGP

Modern world and outcomes from Sunday’’s MotoGP; Moto2 and Moto3 warm-up periods and races at Spielberg
MotoGP Styria warm-up – circumstances squirt
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Battery HONDA 1’’31.403 12 13 302.5
2 43 amberfish MILLER AUS Ducati Lenovo Battery DUCATI 1’’31.451 11 13 0.048 0.048 307.6
3 12 Maverick VIÑALES SPA Mythical creature Energy level Yamaha MotoGP YAMAHA 1’’31.662 12 13 0.259 0.211 299.1
4 27 Iker LECUONA SPA Polytechnic 3 KTM Assembly plant Boat racing KTM 1’’31.695 10 13 0.292 0.033 300.8
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Battery DUCATI 1’’31.892 11 13 0.489 0.197 309.4
6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Boat racing DUCATI 1’’32.514 12 12 1.111 0.622 305.9
7 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Boat racing DUCATI 1’’32.518 11 12 1.115 0.004 305.9
8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’’32.628 10 12 1.225 0.110 302.5
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Boat racing Battery Gresini APRILIA 1’’32.647 12 13 1.244 0.019 300.8
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Sanguine Bullock KTM Assembly plant Boat racing KTM 1’’32.677 10 12 1.274 0.030 302.5
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Polytechnic 3 KTM Assembly plant Boat racing KTM 1’’32.844 12 12 1.441 0.167 298.3
12 44 Nominee ESPARGARO SPA Repsol Honda Battery HONDA 1’’32.870 8 12 1.467 0.026 308.5
13 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’’32.982 11 12 1.579 0.112 296.7
14 26 Dani PEDROSA SPA Sanguine Bullock KTM Assembly plant Boat racing KTM 1’’33.047 12 13 1.644 0.065 299.1
15 33 Brad BINDER RSA Sanguine Bullock KTM Assembly plant Boat racing KTM 1’’33.091 10 11 1.688 0.044 300.0
16 20 Fabio QUARTARARO FRA Mythical creature Energy level Yamaha MotoGP YAMAHA 1’’33.113 10 12 1.710 0.022 295.0
17 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Boat racing Battery Gresini APRILIA 1’’33.331 12 12 1.928 0.218 293.4
18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’’33.486 12 12 2.083 0.155 305.0
19 36 Joan MIR SPA Battery SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’’33.487 9 9 2.084 0.001 297.5
20 42 Alex RINS SPA Battery SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’’33.541 12 12 2.138 0.054 302.5
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’’33.782 11 12 2.379 0.241 303.3
22 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’’33.830 10 12 2.427 0.048 300.8
23 35 Cal CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’’33.872 12 12 2.469 0.042 295.8
MotoGP Styria Moto2 warm-up – circumstances squirt
1 22 Sam LOWES GBR Sandman Marc VDS Boat racing Battery KALEX 1’’39.026 8 12 252.9
2 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Battery orient KALEX 1’’39.352 12 12 0.326 0.326 255.9
3 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Boat racing Battery VR46 KALEX 1’’39.677 12 12 0.651 0.325 252.3
4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Olive oil Gresini Moto2 KALEX 1’’39.684 11 11 0.658 0.007 252.3
5 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Boat racing family doctor NTS 1’’39.760 9 12 0.734 0.076 253.5
6 44 Aron CANET SPA Aspar Battery Moto2 BOSCOSCURO 1’’39.763 9 9 0.737 0.003 254.1
7 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Boat racing family doctor NTS 1’’39.785 12 12 0.759 0.022 250.0
8 16 Joe ROBERTS union Italtrans Boat racing Battery KALEX 1’’39.795 9 12 0.769 0.010 254.1
9 87 Remy GARDNER AUS Sanguine Bullock KTM Ajo KALEX 1’’39.938 10 12 0.912 0.143 252.3
10 6 Cameron BEAUBIER union marylander Boat racing KALEX 1’’40.026 12 12 1.000 0.088 254.7
11 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Boat racing KALEX 1’’40.072 12 12 1.046 0.046 251.1
12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Erving Boat racing MV AGUSTA 1’’40.185 12 12 1.159 0.113 244.8
13 37 Augusto FERNANDEZ SPA Sandman Marc VDS Boat racing Battery KALEX 1’’40.206 11 12 1.180 0.021 255.3
14 40 Tyrannise GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’’40.551 9 12 1.525 0.345 252.3
15 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Boat racing KALEX 1’’40.639 9 12 1.613 0.088 251.1
16 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Erving Boat racing MV AGUSTA 1’’40.647 12 12 1.621 0.008 250.5
17 25 Raul FERNANDEZ SPA Sanguine Bullock KTM Ajo KALEX 1’’40.654 9 12 1.628 0.007 255.3
18 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Precipitation Up BOSCOSCURO 1’’40.851 11 12 1.825 0.197 252.3
19 75 Albert ARENAS SPA Aspar Battery Moto2 BOSCOSCURO 1’’40.860 11 12 1.834 0.009 253.5
20 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Precipitation Up BOSCOSCURO 1’’40.956 10 10 1.930 0.096 248.8
21 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1’’41.060 11 12 2.034 0.104 253.5
22 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Boat racing Battery KALEX 1’’41.113 12 12 2.087 0.053 252.9
23 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Battery KALEX 1’’41.209 9 12 2.183 0.096 251.7
24 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Olive oil Gresini Moto2 KALEX 1’’41.270 11 11 2.244 0.061 249.4
25 42 Marcos RAMIREZ SPA marylander Boat racing KALEX 1’’42.026 12 12 3.000 0.756 255.9
26 13 Celestino VIETTI ITA SKY Boat racing Battery VR46 KALEX 1’’42.040 11 12 3.014 0.014 249.4
27 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Battery KALEX 1’’42.301 12 12 3.275 0.261 250.5
28 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact family doctor KALEX 1’’42.302 8 8 3.276 0.001 248.8
29 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact family doctor KALEX 1’’42.439 9 11 3.413 0.137 252.3
30 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Battery orient KALEX 1’’42.809 10 11 3.783 0.370 251.1
MotoGP Styria Moto3 warm-up – circumstances squirt
1 37 Pedro ACOSTA SPA Sanguine Bullock KTM Ajo KTM 1’’45.457 9 9 209.3
2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Boat racing Battery HUSQVARNA 1’’45.915 10 11 0.458 0.458 210.1
3 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Boat racing HONDA 1’’46.190 11 11 0.733 0.275 208.8
4 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Boat racing Battery HUSQVARNA 1’’46.436 10 11 0.979 0.246 210.1
5 5 Jaume MASIA SPA Sanguine Bullock KTM Ajo KTM 1’’46.509 10 11 1.052 0.073 210.1
6 38 David SALVADOR SPA Rivacold Snipers Battery HONDA 1’’46.539 10 11 1.082 0.030 210.5
7 17 Closet MCPHEE GBR Petronas Sprinta Boat racing HONDA 1’’46.565 10 10 1.108 0.026 211.3
8 27 Kaito TOBA JPN CIP Salad green Effectiveness KTM 1’’46.649 11 11 1.192 0.084 212.5
9 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Salad green Effectiveness KTM 1’’46.680 11 11 1.223 0.031 211.3
10 71 Ayumu SASAKI JPN Sanguine Bullock KTM Polytechnic 3 KTM 1’’46.733 10 11 1.276 0.053 212.5
11 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 1’’46.754 9 9 1.297 0.021 206.1
12 92 Yuki KUNII JPN Honda Battery orient HONDA 1’’46.781 11 11 1.324 0.027 212.1
13 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Battery orient HONDA 1’’46.840 11 11 1.383 0.059 212.1
14 11 Sergio GARCIA SPA SANTANDER Snuff user GASGAS GASGAS 1’’46.878 11 11 1.421 0.038 210.1
15 28 Izan GUEVARA SPA SANTANDER Snuff user GASGAS GASGAS 1’’46.894 11 11 1.437 0.016 209.3
16 2 Gabriel RODRIGO ARG sumatran Boat racing Gresini Moto3 HONDA 1’’47.194 11 11 1.737 0.300 213.0
17 53 Deniz ÖNCÜ TUR Sanguine Bullock KTM Polytechnic 3 KTM 1’’47.221 9 9 1.764 0.027 209.3
18 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’’47.257 11 11 1.800 0.036 210.1
19 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’’47.281 11 11 1.824 0.024 213.0
20 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’’47.381 11 11 1.924 0.100 208.4
21 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’’48.004 8 11 2.547 0.623 209.3
22 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’’48.629 10 11 3.172 0.625 213.0
23 52 Jeremy ALCOBA SPA sumatran Boat racing Gresini Moto3 HONDA 1’’48.770 11 11 3.313 0.141 205.3
24 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Battery HONDA 1’’48.781 10 10 3.324 0.011 210.5
25 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’’48.857 9 11 3.400 0.076 212.1
26 7 Dennis FOGGIA ITA Leopardess Boat racing HONDA 1’’49.179 10 11 3.722 0.322 210.1
Not Want ad
43 Xavier ARTIGAS SPA Leopardess Boat racing HONDA
#MotoGP #Styria #Sunday #warmup #contemporary world #amerindian race #outcomes
Journaltime.org Copr.